价格公示11
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
肺炎支原体抗体(IgG,IgM) | 次 | 92 |
呼吸道病原IgM抗体 | 次 | 396 |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 次 | 55 |
副流感病毒抗体测定 | 次 | 19 |
细菌抗体测定 | 次 | 60 |
腺病毒抗体测定 | 次 | 0 |
病毒血清学试验 | 次 | 28 |
衣原体检查 | 次 | 60 |
人轮状病毒抗原测定 | 次 | 28 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 次 | 19 |
脑脊液生化常规 | 次 | 18 |
浆膜腔积液生化分析 | 次 | 24 |
腺苷脱氨酶测定 | 次 | 5 |
β2微球蛋白测定 | 次 | 23 |
血清四铁 | 次 | 19 |
心肌标志物两项(TnT,CKMB) | 次 | 147 |
心肌标志物三项(TnT,CKMB,MYO) | 次 | 202 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 64 |
血清肌钙蛋白T测定 | 次 | 83 |
血清肌红蛋白测定 | 次 | 55 |
B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 220 |
B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 220 |
C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 28 |
轻链定量(血液) | 次 | 150 |
轻链定量(尿液) | 次 | 150 |
T-淋巴细胞瘤免疫分型 | 次 | 1280 |
B-慢性淋巴细胞增殖性疾病免疫分型 | 次 | 1600 |
淋巴细胞亚群 | 次 | 400 |
淋巴细胞亚群+调节T细胞 | 次 | 480 |
急性白血病免疫分型 | 次 | 2000 |
骨髓瘤免疫分型 | 次 | 1360 |
急性白血病微小残留病变检测(MRD) | 次 | 800 |
脑脊液免疫分型 | 次 | 480 |
移植后淋巴细胞增值性疾病 | 次 | 480 |
CD64指数 | 次 | 160 |
PNH(包括Flaer检测) | 次 | 320 |
NK细胞功能检测 | 次 | 261 |
白细胞免疫分型 | 次 | 2160 |
异常淋巴细胞免疫分型筛查 | 次 | 1120 |
ENA谱 | 次 | 392 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(一项) | 次 | 74 |
抗核抗体测定(ANA)(两项) | 次 | 40 |
抗核糖核蛋白抗体测定 | 次 | 56 |
叶酸测定 | 次 | 46 |
阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
各种穿刺液常规检查 | 次 | 10 |
前列腺液常规检查 | 次 | 5 |
骨髓涂片细胞学检查图文报告 | 次 | 238 |
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 次 | 20 |
凝血四项(PT、APTT、FIB、TT) | 次 | 63 |
凝血五项(PT、APTT、FIB、TT、D-D) | 次 | 123 |
DIC筛查(PT、APTT、FIB、TT、D-D、FDP、FM) | 次 | 283 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 次 | 11 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 次 | 19 |
血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 20 |
凝血酶时间测定(TT) | 次 | 13 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 60 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 次 | 60 |
APTT纠正试验 | 次 | 111 |
PT纠正试验 | 次 | 66 |
血栓前四项检测(TAT、TM、t-PAIC、PAP) | 次 | 780 |
组织型纤溶酶源激活剂-抑制剂Ⅰ复合体检测(t-PAIC)(发光法)(附二申请) | 次 | 200 |
易栓症筛查(PC、PS、AT-ⅢA) | 次 | 315 |
血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT-ⅢA) | 次 | 55 |
心肌酶谱 | 次 | 86 |
神经元特异性烯醇化酶 | 次 | 70 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光法) | 次 | 110 |
血清肌酸激酶测定 | 次 | 6 |
乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 5 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 64 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 6 |
血同型半胱氨酸测定 | 次 | 90 |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 次 | 46 |
血清铁蛋白测定 | 次 | 40 |
降钙素原检测 | 次 | 250 |
人类免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 次 | 50 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 50 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 27 |
C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 28 |
各种白介素测定 | 次 | 55 |
白介素-6 | 次 | 55 |
TH1/TH2亚群细胞因子检测Th1(r-IFN、TNF-a、IL-2)Th2(IL-4、IL-6、IL-10) | 次 | 321 |
尿随机β2微球蛋白 | 次 | 23 |
尿随机微量白蛋白 | 次 | 28 |
尿随机肌酐 | 次 | 9 |
尿随机尿酸 | 次 | 5 |
尿24h蛋白定量 | 次 | 3 |
尿24h微量白蛋白 | 次 | 28 |
尿24h尿素 | 次 | 5 |
尿24h肌酐 | 次 | 9 |
尿24h尿酸 | 次 | 5 |
维生素B12(维生素类检验) | 次 | 30 |
维生素A(维生素类检验) | 次 | 100 |
维生素D(维生素类检验) | 次 | 100 |
维生素E(维生素类检验) | 次 | 100 |
尿随机尿素 | 次 | 5 |
维生素K(维生素类检验) | 次 | 100 |
丙戊酸钠(药物浓度类检验) | 次 | 90 |
卡马西平(药物浓度类检验) | 次 | 90 |
普乐可复浓度测定(FK506)(药物浓度类检验) | 次 | 270 |
抗Xa因子活性测定 | 次 | 81 |
苯妥英钠(药物浓度类检验) | 次 | 90 |
苯巴比妥(药物浓度类检验) | 次 | 90 |
环孢素A(药物浓度类检验) | 次 | 215 |
尿电解质六项(含钾、钠、氯、钙、磷、镁) | 次 | 26 |
凝血六项(PT、APTT、FIB、TT、D-D、FDP) | 次 | 183 |
凝血七项(PT、APTT、FIB、TT、D-D、FDP、AT) | 次 | 238 |
血浆蛋白C活性测定(PC) | 次 | 110 |
血浆蛋白S测定(PS) | 次 | 150 |
免疫球蛋白(IgA 、IgG、IgM、IgD、IgE)(单扩法) | 次 | 30 |
新型冠状病毒核酸检测(5合1) | 次 | 10 |
病毒培养与鉴定 | 次 | 120 |
快速血浆反应素试验(RPR) | 次 | 5 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 次 | 27 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 次 | 27 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 次 | 27 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 27 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 次 | 19 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 次 | 50 |
狼疮抗凝物质检测 | 次 | 60 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 次 | 60 |
抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgM) | 次 | 90 |
抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgG) | 次 | 90 |
抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgA) | 次 | 90 |
价格公示10
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 次 | 46 |
抗肝细胞溶质抗原1型抗体测定(LC-1) | 次 | 83 |
自免项目组合(918802) | 次 | 525 |
抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 次 | 96 |
抗核抗体测定(ANA)(四项) | 次 | 80 |
抗核糖核蛋白抗体测定 | 次 | 56 |
抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA | 次 | 375 |
抗肾小球基底膜抗体测定 | 次 | 55 |
抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 次 | 55 |
胰岛素相关抗体测定 | 次 | 110 |
胃肠道自身抗体 | 次 | 83 |
类风湿因子(RF)测定 | 次 | 19 |
血型鉴定(ABO、RhD) | 次 | 72 |
特殊介质交叉配血 | 次 | 49 |
红细胞不规则抗体筛选试验 | 次 | 97 |
脱氧核糖核酸(DNA)测序(乙肝病毒P区耐药) | 次 | 540 |
荧光原位杂交检测 | 次 | 1080 |
叶酸利用能力基因检测 | 次 | 540 |
血清新型冠状病毒抗体检测(IgG、IgM) | 次 | 60 |
1-3-β-D葡聚糖定量检测 | 次 | 160 |
抗磷脂抗体检查 | 次 | 420 |
血液流变学(不拆项) | 次 | 75 |
血小板活化功能测定 | 次 | 270 |
血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 次 | 129 |
血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 330 |
强制性脊髓炎 | 次 | 150 |
真菌药敏试验 | 次 | 50 |
常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 80 |
半乳甘露聚糖检测 | 次 | 160 |
呼吸道病毒抗原检测 | 次 | 286 |
性激素六项 | 次 | 258 |
血清泌乳素测定 | 次 | 46 |
雌二醇测定 | 次 | 46 |
睾酮测定 | 次 | 55 |
孕酮测定 | 次 | 37 |
血清促卵泡刺激素测定 | 次 | 37 |
血清促黄体生成素测定 | 次 | 37 |
甲功7项 | 次 | 322 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 37 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 次 | 55 |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 37 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 46 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 46 |
血常规+CRP | 次 | 51 |
血常规+网织红细胞 | 次 | 39 |
网织红细胞计数(Ret) | 次 | 16 |
血常规 | 次 | 29 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 次 | 9 |
白细胞分类计数(DC) | 次 | 3 |
血液疟原虫检查 | 次 | 10 |
尿常规 | 次 | 8 |
尿常规+尿沉渣 | 次 | 27 |
尿妊娠试验 | 次 | 7 |
粪便常规+隐血 | 次 | 10 |
粪便常规 | 次 | 2 |
隐血试验 | 次 | 8 |
病毒性腹泻(腺病毒、人轮状病毒) | 次 | 83 |
腺病毒抗体测定 | 次 | 55 |
人轮状病毒抗原测定 | 次 | 28 |
胸腹水常规检查 | 次 | 5 |
脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5 |
精液常规检查 | 次 | 9 |
血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 37 |
尿素测定 | 次 | 5 |
肌酐测定 | 次 | 9 |
淀粉酶+脂肪酶 | 次 | 28 |
血清尿酸测定 | 次 | 5 |
急诊肝生化 | 次 | 34 |
肝生化 | 次 | 71 |
血浆氨测定 | 次 | 14 |
血清胆碱酯酶测定 | 次 | 6 |
总脂肪酸测定 | 次 | 207 |
肝纤维化试验 | 次 | 220 |
血清透明质酸酶测定 | 次 | 55 |
血清Ⅳ型胶原测定(包括Ⅵ型胶原) | 次 | 55 |
血清Ⅲ型胶原测定 | 次 | 55 |
血清层粘连蛋白测定 | 次 | 55 |
血脂 | 次 | 60 |
血清总胆固醇测定 | 次 | 5 |
血清甘油三酯测定 | 次 | 9 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 16 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 次 | 9 |
血清载脂蛋白B测定 | 次 | 9 |
糖链抗原199 | 次 | 80 |
糖链抗原724 | 次 | 80 |
糖链抗原125 | 次 | 80 |
糖链抗原153 | 次 | 80 |
糖类抗原242 | 次 | 80 |
男性前列腺筛查套餐 | 次 | 135 |
细胞角蛋白19片段 | 次 | 70 |
罗马指数套餐 | 次 | 175 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 350 |
尿24h游离皮质醇 | 次 | 37 |
醛固酮测定 | 次 | 28 |
血浆肾素活性测定 | 次 | 28 |
血管紧张素Ⅱ测定 | 次 | 28 |
高血压筛查卧位 | 次 | 83 |
高血压筛查立位 | 次 | 83 |
促红细胞生成素测定 | 次 | 46 |
胰岛素随机 | 次 | 37 |
胰岛素空腹 | 次 | 37 |
胰岛素1h | 次 | 37 |
胰岛素2h | 次 | 37 |
胰岛素3h | 次 | 37 |
C肽随机 | 次 | 46 |
C肽空腹 | 次 | 46 |
C肽1h | 次 | 46 |
C肽2h | 次 | 46 |
C肽3h | 次 | 46 |
血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 次 | 55 |
肾上腺素测定 | 次 | 90 |
去甲肾上腺素测定 | 次 | 90 |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 次 | 46 |
胰岛素生长因子-1 | 次 | 80 |
胰岛素生长因子结合蛋白-3 | 次 | 80 |
补体测定(C3、C4) | 次 | 60 |
补体C1q测定 | 次 | 30 |
免疫球蛋白(IgA 、IgG、IgM、IgD、IgE)(各种免疫学方法) | 次 | 93 |
血气分析1(含血液PH、PO2、PCO2、游离钙、乳酸、CO) | 次 | 127 |
血气分析2(含血液PH、PO2、PCO2) | 次 | 78 |
急诊电解质(含钾、钠、氯、钙) | 次 | 18 |
血电解质七项(含钾、钠、氯、钙、磷、镁、二氧化碳) | 次 | 32 |
钾测定 | 次 | 5 |
钠测定 | 次 | 5 |
氯测定 | 次 | 6 |
钙测定 | 次 | 4 |
无机磷测定 | 次 | 4 |
镁测定 | 次 | 4 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定(含TCO2测定) | 次 | 6 |
尿离子24h(含钾、钠、氯、钙、磷、镁) | 次 | 26 |
尿离子随机(含钾、钠、氯、钙、磷、镁) | 次 | 26 |
葡萄糖测定 | 次 | 4 |
空腹葡萄糖测定 | 次 | 4 |
1h葡萄糖测定 | 次 | 4 |
2h葡萄糖测定 | 次 | 4 |
3h葡萄糖测定 | 次 | 4 |
随机葡萄糖测定 | 次 | 4 |
糖化血红蛋白测定 | 次 | 55 |
血浆乳酸测定 | 次 | 19 |
急诊肾功 | 次 | 18 |
肾功 | 次 | 55 |
过敏原筛查,食物10项 | 次 | 248 |
过敏原筛查,特殊10项 | 次 | 293 |
结核菌涂片 | 次 | 15 |
新型隐球菌涂片 | 次 | 15 |
淋球菌涂片 | 次 | 15 |
粗大杆菌涂片检测 | 次 | 15 |
一般细菌培养及鉴定 | 次 | 80 |
一般细菌涂片检查 | 次 | 10 |
痰培养 | 次 | 90 |
B群链球菌筛查 | 次 | 80 |
耐碳氢霉烯肠杆菌 | 次 | 80 |
血培养及鉴定(绿色,需氧瓶) | 次 | 100 |
血培养及鉴定(黄色,儿童瓶) | 次 | 100 |
厌氧菌培养及鉴定 | 次 | 100 |
淋球菌培养 | 次 | 30 |
沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 次 | 80 |
真菌涂片 | 次 | 10 |
真菌培养及鉴定 | 次 | 80 |
解脲人型支原体培养及药敏 | 次 | 90 |
肿瘤坏死因子测定(TNF) | 次 | 60 |
甲功5项 | 次 | 248 |
甲功3项 | 次 | 138 |
促甲状腺素受体抗体测定 | 次 | 91 |
降钙素测定(发光法) | 次 | 55 |
甲状旁腺激素测定 | 次 | 50 |
随机血浆皮质醇测定 | 次 | 37 |
8点血浆皮质醇测定 | 次 | 37 |
16点血浆皮质醇测定 | 次 | 37 |
24点血浆皮质醇测定 | 次 | 37 |
肺炎支原体血清学试验 | 次 | 92 |
糖链抗原242 | 次 | 80 |
糖链抗原130(外送) | 次 | 80 |
超敏C反应蛋白测定 | 次 | 74 |
乙型肝炎DNA测定 | 次 | 100 |
类风湿相关抗体 | 次 | 138 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 次 | 7 |
丙型肝炎RNA测定 | 次 | 140 |
急诊有创操作前检查 | 次 | 292 |
有创操作前检查 | 次 | 244 |
丙型肝炎基因分型 | 次 | 420 |
新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 40 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 次 | 65 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 次 | 70 |
血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 次 | 46 |
血清生长激素测定(外送) | 次 | 37 |
铁蛋白测定 | 次 | 37 |
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 次 | 55 |
癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 62 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 次 | 62 |
常规肿瘤标志物(女性) | 次 | 284 |
总IgE测定 | 次 | 41 |
过敏原筛查,综合20项 | 次 | 540 |
病毒标志物全项 | 次 | 371 |
乙肝五项定量 | 次 | 135 |
抗梅毒非特异性抗体滴度 | 次 | 25 |
巨细胞病毒抗体(IgM,IgG) | 次 | 55 |
单纯疱疹病毒I抗体测定(IgM,IgG) | 次 | 82 |
价格公示9
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
右侧胫腓骨(含踝)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
右侧胫腓骨(含膝)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
右侧胫腓骨(含膝)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
右尺桡骨(含腕)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
右尺桡骨(含腕)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
右尺桡骨(含肘)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
右尺桡骨(含肘)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
右股骨(含髋)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
右股骨(含髋)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
右股骨(含膝)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
右股骨(含膝)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
尺桡骨静脉CTV(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
手静脉CTV(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
锁骨下动脉CTA(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
锁骨下静脉CTV(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
肱动脉CTA(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
肱静脉CTV(右)CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
上下腹主动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1184 |
胸主动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
双肩关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双肩关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双手CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双手CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双锁骨CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双锁骨CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双腕关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双腕关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双膝关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双膝关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双肘关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双肘关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双足CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双足CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双肱骨(含肩)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双肱骨(含肩)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双肱骨(含肘)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双肱骨(含肘)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双踝CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双踝CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
双髋关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
双髋关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
骶骼关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
骶骼关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左锁骨CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左肩关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左肩关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左手CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左手CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左锁骨CT三维重建(64及以上) | 次 | 504 |
左腕关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左腕关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左膝关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左膝关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左肘关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左肘关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左足CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左足CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左肱骨CT(含肩)平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左肱骨CT(含肩)三维重建(64层及以上) | 次 | 504 |
左肱骨CT(含肘)平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
左肱骨CT(含肘)三维重建(64层及以上 | 次 | 504 |
CS瘢痕憩室彩超 | 次 | 135 |
子宫全切术后彩超(经腹) | 次 | 102 |
子宫全切术后彩超(经阴道) | 次 | 135 |
子宫畸形三维彩超 | 次 | 221 |
子宫内膜容受性三维彩超 | 次 | 329 |
子宫动脉彩色多普勒(经腹)彩超 | 次 | 102 |
子宫动脉彩色多普勒(经阴道)彩超 | 次 | 135 |
盆底四维彩超 | 次 | 275 |
床旁彩超(经腹) | 次 | 102 |
床旁彩超(经阴道) | 次 | 135 |
经直肠彩超(排便) | 次 | 135 |
经会阴彩超 | 次 | 102 |
子宫输卵管超声造影 | 次 | 329 |
会阴彩超(经腹) | 次 | 102 |
会阴彩超(经阴道) | 次 | 135 |
左踝增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
左髋关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
骶髂关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
加急股动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急股静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急足动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急足静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急胫腓动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急胫腓静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急髂动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急髂静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急肠系膜上动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1644 |
加急肺动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
会阴彩超(盆底) | 次 | 242 |
孕11~13+6周彩超(单胎) | 次 | 391 |
肠系膜上动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1644 |
肺动脉CTA+胸主动脉CTA+冠脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1570 |
肺静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
腹主动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1644 |
冠状动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1042 |
颈部CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1184 |
颅脑CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
上腔静脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
颅脑CTA+脑灌注 CT重建(64层及以上) | 次 | 1448 |
肾动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
肾静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
头颈部CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1644 |
下腔静脉 CT重建(64层及以上) | 次 | 1644 |
股动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
股静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
足动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
足静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
胫腓动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
胫腓静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
髂静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
尺桡骨动脉CTA(右) CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
早孕期常规彩超(经阴道) | 次 | 135 |
产后常规彩超(经腹) | 次 | 102 |
产后常规彩超(经阴道) | 次 | 135 |
CSP彩超 | 次 | 232 |
加急左手静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急左锁骨下动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急左锁骨下静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急左肱动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急左肱静脉CTV CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急上下腹主动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 1184 |
加急胸主动脉CTA CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
加急颅脑增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
加急上腹部增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
加急下腹部增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
常规彩超(经阴道) | 次 | 135 |
早孕期常规彩超(经腹) | 次 | 102 |
肋骨CT重建(64层及以上) | 次 | 504 |
乳腺CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
胸部CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
阑尾CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
盆腔CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
上腹部CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
肾上腺CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
胃CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
下腹部CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 |
颞骨增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
乳腺增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
胸部增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
盆腔增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
上腹部增强CT(64层及以上) | 次 | 724 |
肾上腺增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
肾上腺增强CT重建(64层及以上) | 次 | 724 |
胃增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
下腹部增强CT(64层及以上) | 次 | 724 |
双手增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
双腕关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
双肘关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
双足增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
双踝增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
双髋关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右手增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右腕关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右肘关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右足增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右踝增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
右髋关节增强CT(64层级以上) | 次 | 460 |
1-3个椎体增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
4-6个椎体增强CT(64层及以上) | 次 | 920 |
7-9个椎体增强CT(64层及以上) | 次 | 1380 |
左手增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
左腕关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
左肘关节增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
左足增强CT(64层及以上) | 次 | 460 |
上消化道造影 | 次 | 162 |
口服法小肠造影 | 次 | 194 |
钡灌肠大肠造影 | 次 | 194 |
腹膜后充气造影 | 次 | 194 |
口服法胆道造影 | 次 | 194 |
静脉胆道造影 | 次 | 194 |
经皮经肝胆道造影 | 次 | 324 |
肝胆脾胰彩超 | 次 | 102 |
其他血管彩超 | 次 | 145 |
胸腔(胸水)彩超 | 次 | 102 |
颈部血管(颈动脉,椎动脉)彩超 | 次 | 75 |
内乳动脉彩超 | 次 | 145 |
颈内静脉彩超 | 次 | 75 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 145 |
腋动脉,肱动脉彩超 | 次 | 285 |
腋静脉,肱静脉彩超 | 次 | 285 |
股动脉,腘动脉彩超 | 次 | 285 |
心脏+成人冠脉超声 | 次 | 270 |
股静脉,腘静脉彩超 | 次 | 285 |
食管造影 | 次 | 162 |
乙状结肠镜检查(电子镜) | 次 | 284 |
小肠镜检查(电子镜) | 次 | 444 |
人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 95 |
抗核抗体谱(09188) | 次 | 441 |
抗核糖体抗体测定 | 次 | 56 |
食物不耐受(14项) | 次 | 420 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(四项) | 次 | 296 |
抗硬皮病抗体测定 | 次 | 55 |
抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 次 | 3 |
抗核小体抗体测定(AnuA) | 次 | 83 |
抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 次 | 83 |
抗线粒体抗体测定(AMA) | 次 | 55 |
自身免疫性肝病相关抗体 | 次 | 314 |
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA /LP)测定 | 次 | 83 |
价格公示8
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | |
经食管超声心动图 | 次 | 489 | |
术中三维经食管超声心动图 | 次 | 437 | |
肝脏弹性检测 | 次 | 156 | |
关节超声 | 次 | 102 | |
盆底超声+三维重建 | 次 | 265 | |
经食管超声心动图+三维重建 | 次 | 619 | |
心肌超声造影 | 次 | 393 | |
心脏重症床旁超声评估 | 次 | 593 | |
心脏+三维室壁运动分析 | 次 | 454 | |
T管造影 | 次 | 194 | |
右踝CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 | |
右踝CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 | |
右髋关节CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 | |
右髋关节CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 | |
左侧股骨粗隆CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 | |
左侧股骨粗隆CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 | |
左侧胫腓骨(含踝)CT平扫(64层及以上) | 次 | 264 | |
左侧胫腓骨(含踝)CT三维重建(64层及以上) | 次 | 504 | |
